ショーケース:オープンタイプ
 
            FZ5J_B03_RSD-S4(T)FZ5J_B03_RSD-S6FZ5J.jpg) 
              さまざまなバリエーションでラインナップ
幅・奥行・高さの外形サイズだけでなく、
100V電源仕様、冷蔵専用・HOT&COLD機種を用意しており、設置場所・用途に合わせて選べます。
棚の数や種類、連結仕様や、LED縦照明で側面を明るくショーアップする等、
多彩なオプション+セミオーダー対応で、あらゆるシーンでの使いやすさを追求します。
 
              インバータ制御&LEDで省エネ運転を実現
使用状況に応じて最適な制御で運転するインバータ制御は、夜間や冬期など負荷が少ない時はコンプレッサーの回転数を落として効率よく庫内を冷やして、消費電力を抑えます。
LED照明なので、蛍光灯機種に比べ省エネかつ長寿命です。オプションで両側面から商品を明るく照らすLED縦照明もご用意。
このような方におすすめです
- 商品の豊富なラインナップや
 ボリューム感を持たせた陳列をして
 見栄えの良い売場を作りたい。
- お客様が直接商品をすぐに手に取って
 見られる売場を作りたい。
- 商品の補充回数を少なくしたい。
機能・サービス一覧
- 
                 排水強制蒸発装置 
- 
                 インバータ制御 
 ※RSD/RSGシリーズ標準搭載
- 
                 LED庫内照明 
- 
                 スライド機構付き陳列棚 
 ※RSGシリーズ標準搭載
- 
                 陳列棚の角度切替可 
 ※RSD/RSGシリーズ標準搭載
- 
                 プライスレール 
- 
                 キャスター 
- 
                 ナイトカバー 
 ※RSD/RSGシリーズ標準搭載
- 
                 HOT&COLD 
 ※対象機種のみ
- 
                 トップランナー達成製品 
 (2020年度省エネ基準達成)
 ※対象機種に数値記載
Page Links
製品ラインナップ
壁面設置型:薄型タイプ(奥行き600mm)
 
              高い汎用性で最適な売り場づくりを。奥行き600mmの壁面設置のオープンショーケース
◯庫内空気温度帯:3~22℃
 強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減により、排水性能が従来機の約150%にアップ(RSD-S3FG5Jと従来機RSD-S3FZ5Jの新品時で比較)
 排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-S3FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 669W 省エネ基準達成率:118% 年間消費電力量:3,230kWh/年 | 350L 6段(棚5枚) | W890mm D600mm H1900mm | R448A | 158kg | |
| RSD-S3TFG5J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 674W 省エネ基準達成率:118% 年間消費電力量:3,230kWh/年 | 350L 6段(棚5枚) | W890mm D600mm H1900mm | R448A | 158kg | |
| RSD-S4FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 956W 省エネ基準達成率:122% 年間消費電力量:4,370kWh/年 | 474L 6段(棚5枚) | W1190mm D600mm H1900mm | R448A | 188kg | |
| RSD-S4TFG5J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 973W 省エネ基準達成率:122% 年間消費電力量:4,370kWh/年 | 474L 6段(棚5枚) | W1190mm D600mm H1900mm | R448A | 188kg | |
| RSD-S6FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 1455W 省エネ基準達成率:148% 年間消費電力量:5,440kWh/年 | 700L 6段(棚5枚) | W1740mm D600mm H1900mm | R448A | 258kg | 
壁面設置型:厚型タイプ(奥行き750mm)
 
              奥行き750mmの大容量モデル
◯庫内空気温度帯:3~22℃
 強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減、排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。
 奥行き幅を最大限に活かし、日配・飲料はもちろん、弁当やおにぎりといった米飯類も冷やしすぎずに保冷し陳列できます。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-F3FG4J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 697W 省エネ基準達成率:116% 年間消費電力量:3,940kWh/年 | 528L 5段(棚4枚) | W890mm D750mm H1900mm | R448A | 177kg | |
| RSD-F3TFG4J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 714W 省エネ基準達成率:116% 年間消費電力量:3,940kWh/年 | 528L 5段(棚4枚) | W890mm D750mm H1900mm | R448A | 177kg | |
| RSD-F4FG4J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 1048W 省エネ基準達成率:129% 年間消費電力量:4,880kWh/年 | 712L 5段(棚4枚) | W1190mm D750mm H1900mm | R448A | 210kg | |
| RSD-F4TFG4J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 1100W 省エネ基準達成率:129% 年間消費電力量:4,880kWh/年 | 712L 5段(棚4枚) | W1190mm D750mm H1900mm | R448A | 210kg | |
| RSD-F6FG4J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 1591W 省エネ基準達成率:162% 年間消費電力量:6,570kWh/年 | 1054L 5段(棚4枚) | W1740mm D750mm H1900mm | R448A | 283kg | 
壁面設置型:中間型タイプ(奥行き650mm)
 
              奥行き650mmの中間型もラインナップ
◯庫内空気温度帯:3~22℃
 薄型・厚型と同様、FGシリーズへとモデルチェンジ。強制蒸発機構の改善と除霜水量の削減、排水タンクも付いて排水処理作業の低減に貢献します。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-3FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 721W 省エネ基準達成率:117% 年間消費電力量:3,500kWh/年 | 415L 6段(棚5枚) | W890mm D650mm H1900mm | R448A | 168kg | |
| RSD-3TFG5J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 700W 省エネ基準達成率:117% 年間消費電力量:3,500kWh/年 | 415L 6段(棚5枚) | W890mm D650mm H1900mm | R448A | 168kg | |
| RSD-4FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 1004W 省エネ基準達成率:126% 年間消費電力量:4,510kWh/年 | 562L 6段(棚5枚) | W1190mm D650mm H1900mm | R448A | 200kg | |
| RSD-4TFG5J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力: 1135W 省エネ基準達成率:126% 年間消費電力量:4,510kWh/年 | 562L 6段(棚5枚) | W1190mm D650mm H1900mm | R448A | 200kg | |
| RSD-6FG5J 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力: 1618W 省エネ基準達成率:147% 年間消費電力量:5,850kWh/年 | 832L 6段(棚5枚) | W1740mm D650mm H1900mm | R448A | 274kg | 
壁面設置型:中間型2温度タイプ(奥行き650mm)
 
              仕切り位置変更で、柔軟な2温度管理を実現
◯庫内空気温度帯:10℃以下/18~22℃
 2温度タイプのワイドレンジの温度帯で様々な商品を陳列できます。仕切り位置は2箇所変更でき、陳列したい商品数に合わせて仕切り位置をカスタマイズできます。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-W3TFK5J 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時: 618W 加温時: 644W | 327L 6段(棚5枚) 上3段弁当/下3段PET飲料可 | W892mm D650mm H1980mm | R410A | 190kg | 
壁面設置型:セミオーダー
 
              選べるサステナビリティモデル
◯庫内空気温度帯:3~22℃
 本体ベースは奥行き・幅・電源の組み合わせが可能。
 必要な装備を必要な分だけご注文いただくことで、導入コストを抑えられます。
 強制蒸発ユニット追加もでき、余分な廃棄部品がなく、用途に合わせた環境に配慮できる発注スタイルです(受注生産)
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 外形寸法 | セミオーダー項目 | 
|---|---|---|---|---|
| RSD-S3TFGC:薄型 | 単相100V/50/60HZ | W890mm D600mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-S3FGC:薄型 | 三相200V/50/60HZ | W890mm D600mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-S4TFGC:薄型 | 単相100V/50/60HZ | W1190mm D600mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-S4FGC:薄型 | 三相200V/50/60HZ | W1190mm D600mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-S6FGC:薄型 | 三相200V/50/60HZ | W1740mm D600mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-3TFGC:中間型 | 単相100V/50/60HZ | W890mm D650mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-3FGC:中間型 | 三相200V/50/60HZ | W890mm D650mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-4TFGC:中間型 | 単相100V/50/60HZ | W1190mm D650mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-4FGC:中間型 | 三相200V/50/60HZ | W1190mm D650mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-6FGC:中間型 | 三相200V/50/60HZ | W1740mm D650mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-F3TFGC:厚型 | 単相100V/50/60HZ | W890mm D750mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-F3FGC:厚型 | 三相200V/50/60HZ | W890mm D750mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-F4TFGC:厚型 | 単相100V/50/60HZ | W1190mm D750mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-F4FGC:厚型 | 三相200V/50/60HZ | W1190mm D750mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | |
| RSD-F6FGC:厚型 | 三相200V/50/60HZ | W1740mm D750mm H1900mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類・排水仕様) LED縦照明搭載可能 | 
低多段型:ホット&コールド
 
              ホット&コールドの2温度で飲料を陳列販売
◯庫内空気温度帯:コールド5~10℃ ホット50~60℃
 全段冷蔵設定や、ホットの段数が可変式なので、季節に合わせた飲料の販売ができます。
 グリーン冷媒「R1234yf」にも対応したモデルもご用意しております。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSG-H650FS 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 419W 加温時:100V: 910W 省エネ基準達成率:135% 年間消費電力量:2,720kWh/年 | 155L 4段(棚3枚) | W650mm D600mm H1485mm | R1234yf | 125kg | |
| RSG-H900FS 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 570W 加温時:100V: 1411W 省エネ基準達成率:110% 年間消費電力量:3,340kWh/年 | 212L 4段(棚3枚) | W890mm D600mm H1485mm | R1234yf | 145kg | |
| RSG-H900LFS 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 525W 加温時:100V: 1078W 省エネ基準達成率:122% 年間消費電力量:3,030kWh/年 | 174L 3段(棚2枚) | W890mm D600mm H1285mm | R1234yf | 127kg | |
| RSG-H650FXB 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 430W 加温時:100V: 908W 省エネ基準達成率:119% 年間消費電力量:3,080kWh/年 | 155L 4段(棚3枚) | W650mm D600mm H1485mm | R134a | 122kg | |
| RSG-H750FXB 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 500W 加温時:100V: 925W 省エネ基準達成率:116% 年間消費電力量:3,160kWh/年 | 181L 4段(棚3枚) | W750mm D600mm H1485mm | R134a | 133kg | |
| RSG-H900FXB 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 539W 加温時:100V: 1337W 省エネ基準達成率:102% 年間消費電力量:3,590kWh/年 | 212L 4段(棚3枚) | W890mm D600mm H1485mm | R134a | 143kg | 
低多段型:冷蔵
 
              レジ前での「ついで買い」を促進
◯庫内空気温度帯:5~20℃
 インバーター標準搭載の省エネモデル。ワイドレンジで温度設定が可能なので、日配・飲料はもちろん、弁当やおにぎりといった米飯類も冷やしすぎずに保冷し陳列できます。
| 型番 | 電源・年間消費電力量 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSG-650FX 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 433W 省エネ基準達成率:136% 年間消費電力量:2,700kWh/年 | 168L 4段(棚3枚) | W650mm D600mm H1485mm | R134a | 106kg | |
| RSG-900FX 図面PDF | 単相100V/50/60HZ 消費電力 運転時:100V: 525W 省エネ基準達成率:112% 年間消費電力量:3,270kWh/年 | 240L 4段(棚3枚) | W890mm D600mm H1485mm | R134a | 125kg | 
低多段型:セミオーダー
 
              ムダなくご要望仕様で出荷可能
◯庫内空気温度帯:5~20℃
 必要な装備を必要なだけご注文いただくことで、導入コストを抑えられます。
 余分な廃棄部品がなく、環境に配慮できる発注スタイルです(受注生産)
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 外形寸法 | セミオーダー項目 | 
|---|---|---|---|---|
| RSG-650FX(本体ベース) | 単相100V/50/60HZ | W650mm D600mm H1485mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類) | |
| RSG-900FX(本体ベース) | 単相100V/50/60HZ | W890mm D600mm H1485mm | 仕様選択可能 (棚板枚数・棚板種類・敷板種類) | 
ラウンド型
 
              デザートのショーアップで購買意欲を促進
◯庫内空気温度帯:10℃以下
 店舗壁面以外でもデザート等の冷蔵品を多段陳列できます。
| 型番 | 電源 | 電源プラグ | 定格内容積 | 外形寸法 | 冷媒 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRO-D135ZD 図面PDF | 三相200V/50/60HZ 消費電力 運転時:200V: 1942/2199W | 477L 4段(棚3枚) | W1345mm D940mm H1312mm | R404A | 247kg | 
【庫内空気温度帯の条件】
各製品は一定の条件下で運転した際、製品機能に支障がない状況下での庫内空気温度幅を示すものであり、調節可能範囲を示すものではありません。またホットの温度範囲は中身商品の温度を示します。
【年間消費電力量】
JIS B 8631(2011)で決められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
 
               
            

